SCB Personal Loan

Sangat mudah untuk mengelola finansial Anda dengan cicilan bulanan yang tetap.

Apakah Anda mencari cara terbaik untuk mengelola keuangan Anda?
Apakah Anda ingin menggabungkan semua tagihan pinjaman Anda ke satu jenis pinjaman?
Apakah Anda membutuhkan dana tunai untuk modal investasi, modal bisnis, atau keperluan lain?
Anda dapat segera memperkuat sumber finansial Anda dengan Kredit Tanpa Agunan (KTA) dari Standard Chartered Bank.
Fleksibilitas periode pembayaran mulai dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun, ditambah pembayaran cicilan bulanan tetap akan memudahkan pengelolaan finansial Anda. Sangat jelas terlihat kenapa KTA - Cicilan Tetap dari Standard Chartered Bank adalah solusi tepat bagi kebutuhan finansial Anda.

Fitur dan keunggulan KTA Cicilan Tetap:


Tabel Cicilan






Pinjaman 12 24 36 48 60
Cicilan Per Bulan






5,000,000 496,667 288,333 218,889 184,167 163,333
6,000,000 596,000 346,000 262,667 221,000 196,000
7,000,000 695,333 403,667 306,444 257,833 228,667
8,000,000 794,667 461,333 350,222 294,667 261,333
9,000,000 894,000 519,000 394,000 331,500 294,000
10,000,000 993,333 576,667 437,778 368,333 326,667
11,000,000 1,092,667 634,333 481,556 405,167 359,333
12,000,000 1,192,000 692,000 525,333 442,000 392,000
13,000,000 1,291,333 749,667 569,111 478,833 424,667
14,000,000 1,390,667 807,333 612,889 515,667 457,333
15,000,000 1,490,000 865,000 656,667 552,500 490,000
16,000,000 1,589,333 922,667 700,444 589,333 522,667
17,000,000 1,688,667 980,333 744,222 626,167 555,333
18,000,000 1,788,000 1,038,000 788,000 663,000 588,000
19,000,000 1,887,333 1,095,667 831,778 699,833 620,667
 




20,000,000 1,976,667 1,143,333 865,556 726,667 643,333
21,000,000 2,075,500 1,200,500 908,833 763,000 675,500
22,000,000 2,174,333 1,257,667 952,111 799,333 707,667
23,000,000 2,273,167 1,314,833 995,389 835,667 739,833
24,000,000 2,372,000 1,372,000 1,038,667 872,000 772,000
25,000,000 2,470,833 1,429,167 1,081,944 908,333 804,167
26,000,000 2,569,667 1,486,333 1,125,222 944,667 836,333
27,000,000 2,668,500 1,543,500 1,168,500 981,000 868,500
28,000,000 2,767,333 1,600,667 1,211,778 1,017,333 900,667
29,000,000 2,866,167 1,657,833 1,255,056 1,053,667 932,833
30,000,000 2,965,000 1,715,000 1,298,333 1,090,000 965,000
31,000,000 3,063,833 1,772,167 1,341,611 1,126,333 997,167
32,000,000 3,162,667 1,829,333 1,384,889 1,162,667 1,029,333
33,000,000 3,261,500 1,886,500 1,428,167 1,199,000 1,061,500
34,000,000 3,360,333 1,943,667 1,471,444 1,235,333 1,093,667
35,000,000 3,459,167 2,000,833 1,514,722 1,271,667 1,125,833
36,000,000 3,558,000 2,058,000 1,558,000 1,308,000 1,158,000
37,000,000 3,656,833 2,115,167 1,601,278 1,344,333 1,190,167
38,000,000 3,755,667 2,172,333 1,644,556 1,380,667 1,222,333
39,000,000 3,854,500 2,229,500 1,687,833 1,417,000 1,254,500
40,000,000 3,953,333 2,286,667 1,731,111 1,453,333 1,286,667
41,000,000 4,052,167 2,343,833 1,774,389 1,489,667 1,318,833
42,000,000 4,151,000 2,401,000 1,817,667 1,526,000 1,351,000
43,000,000 4,249,833 2,458,167 1,860,944 1,562,333 1,383,167
44,000,000 4,348,667 2,515,333 1,904,222 1,598,667 1,415,333
45,000,000 4,447,500 2,572,500 1,947,500 1,635,000 1,447,500
46,000,000 4,546,333 2,629,667 1,990,778 1,671,333 1,479,667
47,000,000 4,645,167 2,686,833 2,034,056 1,707,667 1,511,833
48,000,000 4,744,000 2,744,000 2,077,333 1,744,000 1,544,000
49,000,000 4,842,833 2,801,167 2,120,611 1,780,333 1,576,167
50,000,000 4,941,667 2,858,333 2,163,889 1,816,667 1,608,333
51,000,000 5,040,500 2,915,500 2,207,167 1,853,000 1,640,500
52,000,000 5,139,333 2,972,667 2,250,444 1,889,333 1,672,667
53,000,000 5,238,167 3,029,833 2,293,722 1,925,667 1,704,833
54,000,000 5,337,000 3,087,000 2,337,000 1,962,000 1,737,000
55,000,000 5,435,833 3,144,167 2,380,278 1,998,333 1,769,167
56,000,000 5,534,667 3,201,333 2,423,556 2,034,667 1,801,333
57,000,000 5,633,500 3,258,500 2,466,833 2,071,000 1,833,500
58,000,000 5,732,333 3,315,667 2,510,111 2,107,333 1,865,667
59,000,000 5,831,167 3,372,833 2,553,389 2,143,667 1,897,833
60,000,000 5,930,000 3,430,000 2,596,667 2,180,000 1,930,000
61,000,000 6,028,833 3,487,167 2,639,944 2,216,333 1,962,167
62,000,000 6,127,667 3,544,333 2,683,222 2,252,667 1,994,333
63,000,000 6,226,500 3,601,500 2,726,500 2,289,000 2,026,500
64,000,000 6,325,333 3,658,667 2,769,778 2,325,333 2,058,667
65,000,000 6,424,167 3,715,833 2,813,056 2,361,667 2,090,833
66,000,000 6,523,000 3,773,000 2,856,333 2,398,000 2,123,000
67,000,000 6,621,833 3,830,167 2,899,611 2,434,333 2,155,167
68,000,000 6,720,667 3,887,333 2,942,889 2,470,667 2,187,333
69,000,000 6,819,500 3,944,500 2,986,167 2,507,000 2,219,500
70,000,000 6,918,333 4,001,667 3,029,444 2,543,333 2,251,667
71,000,000 7,017,167 4,058,833 3,072,722 2,579,667 2,283,833
72,000,000 7,116,000 4,116,000 3,116,000 2,616,000 2,316,000
73,000,000 7,214,833 4,173,167 3,159,278 2,652,333 2,348,167
74,000,000 7,313,667 4,230,333 3,202,556 2,688,667 2,380,333
75,000,000 7,412,500 4,287,500 3,245,833 2,725,000 2,412,500
76,000,000 7,511,333 4,344,667 3,289,111 2,761,333 2,444,667
77,000,000 7,610,167 4,401,833 3,332,389 2,797,667 2,476,833
78,000,000 7,709,000 4,459,000 3,375,667 2,834,000 2,509,000
79,000,000 7,807,833 4,516,167 3,418,944 2,870,333 2,541,167
80,000,000 7,906,667 4,573,333 3,462,222 2,906,667 2,573,333
81,000,000 8,005,500 4,630,500 3,505,500 2,943,000 2,605,500
82,000,000 8,104,333 4,687,667 3,548,778 2,979,333 2,637,667
83,000,000 8,203,167 4,744,833 3,592,056 3,015,667 2,669,833
84,000,000 8,302,000 4,802,000 3,635,333 3,052,000 2,702,000
85,000,000 8,400,833 4,859,167 3,678,611 3,088,333 2,734,167
86,000,000 8,499,667 4,916,333 3,721,889 3,124,667 2,766,333
87,000,000 8,598,500 4,973,500 3,765,167 3,161,000 2,798,500
88,000,000 8,697,333 5,030,667 3,808,444 3,197,333 2,830,667
89,000,000 8,796,167 5,087,833 3,851,722 3,233,667 2,862,833
90,000,000 8,895,000 5,145,000 3,895,000 3,270,000 2,895,000
91,000,000 8,993,833 5,202,167 3,938,278 3,306,333 2,927,167
92,000,000 9,092,667 5,259,333 3,981,556 3,342,667 2,959,333
93,000,000 9,191,500 5,316,500 4,024,833 3,379,000 2,991,500
94,000,000 9,290,333 5,373,667 4,068,111 3,415,333 3,023,667
95,000,000 9,389,167 5,430,833 4,111,389 3,451,667 3,055,833
96,000,000 9,488,000 5,488,000 4,154,667 3,488,000 3,088,000
97,000,000 9,586,833 5,545,167 4,197,944 3,524,333 3,120,167
98,000,000 9,685,667 5,602,333 4,241,222 3,560,667 3,152,333
 




99,000,000 9,784,500 5,659,500 4,284,500 3,300,000 2,887,500
100,000,000 9,883,333 5,716,667 4,327,778 3,333,333 2,916,667
101,000,000 9,982,167 5,773,833 4,371,056 3,366,667 2,945,833
102,000,000 10,081,000 5,831,000 4,414,333 3,400,000 2,975,000
103,000,000 10,179,833 5,888,167 4,457,611 3,433,333 3,004,167
104,000,000 10,278,667 5,945,333 4,500,889 3,466,667 3,033,333
105,000,000 10,377,500 6,002,500 4,544,167 3,500,000 3,062,500
106,000,000 10,476,333 6,059,667 4,587,444 3,533,333 3,091,667
107,000,000 10,575,167 6,116,833 4,630,722 3,566,667 3,120,833
108,000,000 10,674,000 6,174,000 4,674,000 3,600,000 3,150,000
109,000,000 10,772,833 6,231,167 4,717,278 3,633,333 3,179,167
110,000,000 10,871,667 6,288,333 4,760,556 3,666,667 3,208,333
111,000,000 10,970,500 6,345,500 4,803,833 3,700,000 3,237,500
112,000,000 11,069,333 6,402,667 4,847,111 3,733,333 3,266,667
113,000,000 11,168,167 6,459,833 4,890,389 3,766,667 3,295,833
114,000,000 11,267,000 6,517,000 4,933,667 3,800,000 3,325,000
115,000,000 11,365,833 6,574,167 4,976,944 3,833,333 3,354,167
116,000,000 11,464,667 6,631,333 5,020,222 3,866,667 3,383,333
117,000,000 11,563,500 6,688,500 5,063,500 3,900,000 3,412,500
118,000,000 11,662,333 6,745,667 5,106,778 3,933,333 3,441,667
119,000,000 11,761,167 6,802,833 5,150,056 3,966,667 3,470,833
120,000,000 11,860,000 6,860,000 5,193,333 4,000,000 3,500,000
121,000,000 11,958,833 6,917,167 5,236,611 4,033,333 3,529,167
122,000,000 12,057,667 6,974,333 5,279,889 4,066,667 3,558,333
123,000,000 12,156,500 7,031,500 5,323,167 4,100,000 3,587,500
124,000,000 12,255,333 7,088,667 5,366,444 4,133,333 3,616,667
125,000,000 12,354,167 7,145,833 5,409,722 4,166,667 3,645,833
126,000,000 12,453,000 7,203,000 5,453,000 4,200,000 3,675,000
127,000,000 12,551,833 7,260,167 5,496,278 4,233,333 3,704,167
128,000,000 12,650,667 7,317,333 5,539,556 4,266,667 3,733,333
129,000,000 12,749,500 7,374,500 5,582,833 4,300,000 3,762,500
130,000,000 12,848,333 7,431,667 5,626,111 4,333,333 3,791,667
131,000,000 12,947,167 7,488,833 5,669,389 4,366,667 3,820,833
132,000,000 13,046,000 7,546,000 5,712,667 4,400,000 3,850,000
133,000,000 13,144,833 7,603,167 5,755,944 4,433,333 3,879,167
134,000,000 13,243,667 7,660,333 5,799,222 4,466,667 3,908,333
135,000,000 13,342,500 7,717,500 5,842,500 4,500,000 3,937,500
136,000,000 13,441,333 7,774,667 5,885,778 4,533,333 3,966,667
137,000,000 13,540,167 7,831,833 5,929,056 4,566,667 3,995,833
138,000,000 13,639,000 7,889,000 5,972,333 4,600,000 4,025,000
139,000,000 13,737,833 7,946,167 6,015,611 4,633,333 4,054,167
140,000,000 13,836,667 8,003,333 6,058,889 4,666,667 4,083,333
141,000,000 13,935,500 8,060,500 6,102,167 4,700,000 4,112,500
142,000,000 14,034,333 8,117,667 6,145,444 4,733,333 4,141,667
143,000,000 14,133,167 8,174,833 6,188,722 4,766,667 4,170,833
144,000,000 14,232,000 8,232,000 6,232,000 4,800,000 4,200,000
145,000,000 14,330,833 8,289,167 6,275,278 4,833,333 4,229,167
146,000,000 14,429,667 8,346,333 6,318,556 4,866,667 4,258,333
147,000,000 14,528,500 8,403,500 6,361,833 4,900,000 4,287,500
148,000,000 14,627,333 8,460,667 6,405,111 4,933,333 4,316,667
149,000,000 14,726,167 8,517,833 6,448,389 4,966,667 4,345,833
150,000,000 14,825,000 8,575,000 6,491,667 5,000,000 4,375,000
151,000,000 14,923,833 8,632,167 6,534,944 5,033,333 4,404,167
152,000,000 15,022,667 8,689,333 6,578,222 5,066,667 4,433,333
153,000,000 15,121,500 8,746,500 6,621,500 5,100,000 4,462,500
154,000,000 15,220,333 8,803,667 6,664,778 5,133,333 4,491,667
155,000,000 15,319,167 8,860,833 6,708,056 5,166,667 4,520,833
156,000,000 15,418,000 8,918,000 6,751,333 5,200,000 4,550,000
157,000,000 15,516,833 8,975,167 6,794,611 5,233,333 4,579,167
158,000,000 15,615,667 9,032,333 6,837,889 5,266,667 4,608,333
159,000,000 15,714,500 9,089,500 6,881,167 5,300,000 4,637,500
160,000,000 15,813,333 9,146,667 6,924,444 5,333,333 4,666,667
161,000,000 15,912,167 9,203,833 6,967,722 5,366,667 4,695,833
162,000,000 16,011,000 9,261,000 7,011,000 5,400,000 4,725,000
163,000,000 16,109,833 9,318,167 7,054,278 5,433,333 4,754,167
164,000,000 16,208,667 9,375,333 7,097,556 5,466,667 4,783,333
165,000,000 16,307,500 9,432,500 7,140,833 5,500,000 4,812,500
166,000,000 16,406,333 9,489,667 7,184,111 5,533,333 4,841,667
167,000,000 16,505,167 9,546,833 7,227,389 5,566,667 4,870,833
168,000,000 16,604,000 9,604,000 7,270,667 5,600,000 4,900,000
169,000,000 16,702,833 9,661,167 7,313,944 5,633,333 4,929,167
170,000,000 16,801,667 9,718,333 7,357,222 5,666,667 4,958,333
171,000,000 16,900,500 9,775,500 7,400,500 5,700,000 4,987,500
172,000,000 16,999,333 9,832,667 7,443,778 5,733,333 5,016,667
173,000,000 17,098,167 9,889,833 7,487,056 5,766,667 5,045,833
174,000,000 17,197,000 9,947,000 7,530,333 5,800,000 5,075,000
175,000,000 17,295,833 10,004,167 7,573,611 5,833,333 5,104,167
176,000,000 17,394,667 10,061,333 7,616,889 5,866,667 5,133,333
177,000,000 17,493,500 10,118,500 7,660,167 5,900,000 5,162,500
178,000,000 17,592,333 10,175,667 7,703,444 5,933,333 5,191,667
179,000,000 17,691,167 10,232,833 7,746,722 5,966,667 5,220,833
180,000,000 17,790,000 10,290,000 7,790,000 6,000,000 5,250,000
181,000,000 17,888,833 10,347,167 7,833,278 6,033,333 5,279,167
182,000,000 17,987,667 10,404,333 7,876,556 6,066,667 5,308,333
183,000,000 18,086,500 10,461,500 7,919,833 6,100,000 5,337,500
184,000,000 18,185,333 10,518,667 7,963,111 6,133,333 5,366,667
185,000,000 18,284,167 10,575,833 8,006,389 6,166,667 5,395,833
186,000,000 18,383,000 10,633,000 8,049,667 6,200,000 5,425,000
187,000,000 18,481,833 10,690,167 8,092,944 6,233,333 5,454,167
188,000,000 18,580,667 10,747,333 8,136,222 6,266,667 5,483,333
189,000,000 18,679,500 10,804,500 8,179,500 6,300,000 5,512,500
190,000,000 18,778,333 10,861,667 8,222,778 6,333,333 5,541,667
191,000,000 18,877,167 10,918,833 8,266,056 6,366,667 5,570,833
192,000,000 18,976,000 10,976,000 8,309,333 6,400,000 5,600,000
193,000,000 19,074,833 11,033,167 8,352,611 6,433,333 5,629,167
194,000,000 19,173,667 11,090,333 8,395,889 6,466,667 5,658,333
195,000,000 19,272,500 11,147,500 8,439,167 6,500,000 5,687,500
196,000,000 19,371,333 11,204,667 8,482,444 6,533,333 5,716,667
197,000,000 19,470,167 11,261,833 8,525,722 6,566,667 5,745,833
198,000,000 19,569,000 11,319,000 8,569,000 6,600,000 5,775,000
199,000,000 19,667,833 11,376,167 8,612,278 6,633,333 5,804,167
200,000,000 19,766,667 11,433,333 8,655,556 6,666,667 5,833,333
201,000,000 19,865,500 11,490,500 8,698,833 6,700,000 5,862,500
202,000,000 19,964,333 11,547,667 8,742,111 6,733,333 5,891,667
203,000,000 20,063,167 11,604,833 8,785,389 6,766,667 5,920,833
204,000,000 20,162,000 11,662,000 8,828,667 6,800,000 5,950,000
205,000,000 20,260,833 11,719,167 8,871,944 6,833,333 5,979,167
206,000,000 20,359,667 11,776,333 8,915,222 6,866,667 6,008,333
207,000,000 20,458,500 11,833,500 8,958,500 6,900,000 6,037,500
208,000,000 20,557,333 11,890,667 9,001,778 6,933,333 6,066,667
209,000,000 20,656,167 11,947,833 9,045,056 6,966,667 6,095,833
210,000,000 20,755,000 12,005,000 9,088,333 7,000,000 6,125,000
211,000,000 20,853,833 12,062,167 9,131,611 7,033,333 6,154,167
212,000,000 20,952,667 12,119,333 9,174,889 7,066,667 6,183,333
213,000,000 21,051,500 12,176,500 9,218,167 7,100,000 6,212,500
214,000,000 21,150,333 12,233,667 9,261,444 7,133,333 6,241,667
215,000,000 21,249,167 12,290,833 9,304,722 7,166,667 6,270,833
216,000,000 21,348,000 12,348,000 9,348,000 7,200,000 6,300,000
217,000,000 21,446,833 12,405,167 9,391,278 7,233,333 6,329,167
218,000,000 21,545,667 12,462,333 9,434,556 7,266,667 6,358,333
219,000,000 21,644,500 12,519,500 9,477,833 7,300,000 6,387,500
220,000,000 21,743,333 12,576,667 9,521,111 7,333,333 6,416,667
221,000,000 21,842,167 12,633,833 9,564,389 7,366,667 6,445,833
222,000,000 21,941,000 12,691,000 9,607,667 7,400,000 6,475,000
223,000,000 22,039,833 12,748,167 9,650,944 7,433,333 6,504,167
224,000,000 22,138,667 12,805,333 9,694,222 7,466,667 6,533,333
225,000,000 22,237,500 12,862,500 9,737,500 7,500,000 6,562,500
226,000,000 22,336,333 12,919,667 9,780,778 7,533,333 6,591,667
227,000,000 22,435,167 12,976,833 9,824,056 7,566,667 6,620,833
228,000,000 22,534,000 13,034,000 9,867,333 7,600,000 6,650,000
229,000,000 22,632,833 13,091,167 9,910,611 7,633,333 6,679,167
230,000,000 22,731,667 13,148,333 9,953,889 7,666,667 6,708,333
231,000,000 22,830,500 13,205,500 9,997,167 7,700,000 6,737,500
232,000,000 22,929,333 13,262,667 10,040,444 7,733,333 6,766,667
233,000,000 23,028,167 13,319,833 10,083,722 7,766,667 6,795,833
234,000,000 23,127,000 13,377,000 10,127,000 7,800,000 6,825,000
235,000,000 23,225,833 13,434,167 10,170,278 7,833,333 6,854,167
236,000,000 23,324,667 13,491,333 10,213,556 7,866,667 6,883,333
237,000,000 23,423,500 13,548,500 10,256,833 7,900,000 6,912,500
238,000,000 23,522,333 13,605,667 10,300,111 7,933,333 6,941,667
239,000,000 23,621,167 13,662,833 10,343,389 7,966,667 6,970,833
240,000,000 23,720,000 13,720,000 10,386,667 8,000,000 7,000,000
241,000,000 23,818,833 13,777,167 10,429,944 8,033,333 7,029,167
242,000,000 23,917,667 13,834,333 10,473,222 8,066,667 7,058,333
243,000,000 24,016,500 13,891,500 10,516,500 8,100,000 7,087,500
244,000,000 24,115,333 13,948,667 10,559,778 8,133,333 7,116,667
245,000,000 24,214,167 14,005,833 10,603,056 8,166,667 7,145,833
246,000,000 24,313,000 14,063,000 10,646,333 8,200,000 7,175,000
247,000,000 24,411,833 14,120,167 10,689,611 8,233,333 7,204,167
248,000,000 24,510,667 14,177,333 10,732,889 8,266,667 7,233,333
249,000,000 24,609,500 14,234,500 10,776,167 8,300,000 7,262,500
250,000,000 24,708,333 14,291,667 10,819,444 8,333,333 7,291,667

Tidak ada komentar:

Posting Komentar